Inverter Batteries
Model | Nominal Voltage & Capacity |
Warranty* (Month) |
Container Type |
Dimensions LxWxH in mm |
Terminal Type |
1st Backup@32 Amps Cutout 10.5 Volts at 27°C. |
---|---|---|---|---|---|---|
RAB 36000 XL | 12V 280 Ah | 36 + 24 | IT-600 | 505x210x405 | L | 5:40 Hrs |
RAB 30000 XL | 12V 250 Ah | 36 + 24 | IT-600 | 505x210x405 | L | 5:00 Hrs |
RAB 28000 XL | 12V 225 Ah | 36 + 24 | IT-600 | 505x210x405 | L | 4:30 Hrs |
RAB 25000 XL | 12V 200 Ah | 36 + 24 | IT-600 | 505x210x405 | L | 4:00 Hrs |
RAB 24000 | 12V 180 Ah | 36 + 24 | IT-500 | 505x190x395 | L | 3:40 Hrs |
RAB 20000 | 12V 160 Ah | 36 + 24 | IT-500 | 505x190x395 | L | 3:20 Hrs |
RAB 25000 XL | 12V 200 Ah | 25 + 25 | IT-600 | 505x210x405 | L | 4:00 Hrs |
RAB 18000 | 12V 150 Ah | 25 + 25 | IT-500 | 505x190x395 | L | 3:00 Hrs |
Key Features
1. Long Lasting
Backup, Extended Lifespan and Ecofriendly.
2. Steady Performance & Low
Maintenance.
3. Unique Grid Surface
Design.
4. Thick Casted Grid for
Positive & Negative
Plates.